Fundada em 1992 com o objetivo de desenvolver softwares para a área de Engenharia Térmica. Formada por ex Pesquisadores do IPT que se especializaram em operações unitárias com intensivo consumo de energia tais como Geração de Vapor, Fornos de Aquecimento e Reaquecimento, etc... e equipamentos de refrigeração industrial como Chillers, Fancoils, etc.
Nosso primeiro software foi lançado em 1986, quando ainda trabalhávamos no IPT, em plataforma DOS. Nestes 26 anos percorremos todos os Sistemas Operacionais da Microsoft e temos aplicativos operando em diversos deles.
Veja um breve currículo de softwares desenvolvidos pela nossa empresa:
| Período | Empresa | Descrição |
| 2009 | Comgas | Cadastro, Eficiência e Emissões Atmosféricas na Geração de Vapor |
| 2009 | Johnson Controls | Seleção Climatizadores Eclima – Série YG |
| 2007 | Tosi | Seleção de Climatizadores Série FCT |
| 2004/2008 | ERM - Petrobrás | Módulo de Cálculo do SIGEA para a Petrobrás |
| 2004 | Alcoa | Matriz das Emissões Industriais para a Alcoa |
| 2005 | York | Automação da Edição de Contratos de Manutenção de Refrigeração para a York (Johnson Controls) |
| 2004/2008 | York | Eclipse |
| 2004/2005 | Springer Carrier | CWS - Seleção de Chillers da linha 30Gs |
| 2003 | Springer Carrier | 39CM – Seleção de Climatizadores da Linha Cubo Mágico |
| 2003 | IPT | Caldeira 5 |
| 2003 | IPT | AComb 5 |
| 2003 | IPT | Balanço de Energia |
| 2002 | York | Seleção de FANCOILS – Série YSMW |
| 2002 | Springer Carrier | Seleção de Chillers – Série 30GS |
| 2002 | Springer Carrier | Seleção de FANCOILS – Série 39HP |
| 2001 | Trane | Seleção de Chiller |
| 2000 | Hitachi | Seleção de FanCoils – Série RAH-KZ |
| 1999 | Bryant | Seleção de FanCoils – Série ITC |
| 1999/1992 | IPT | Argo 3 – Aquisição automática de dados |
| 1999 | IPT | Caldeira 4 |
| 1999 | Tosi | Seleção de Serpentinas – Resfriamento e Aquecimento |
| 1998 | IPT | AComb 4 |
| 1994 | SAMA | Palas – Simulação de secagem de minério de Amianto |
| 1992 | IPT | Atena – Otimização da produção de álcool, açúcar e energia elétrica |
| 1990 | IPT | Psicro – Carta Psicrométrica |
| 1988 | IPT | TS – Diagrama para propriedades do vapor da água |
| 1988 | IPT | AComb 1 – Sistema Operacional DOS |
| 1986 | IPT | Data - Sistema de Aquisição de Dados – Sistema Operacional DOS |
| 1986 | IPT | Caldeira 1– Sistema Operacional DOS |
Clique aqui para ver a descrição completa do nosso portfolio.
Copyright © 2009 Térmica Automação e Algorítmos - Todos os direitos reservados Produzido por DM Arts